
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-17 | 15:59 | 16:51 | 52 分鐘 |
2 | 2025-09-16 | 16:40 | 17:11 | 31 分鐘 |
3 | 2025-09-15 | 18:48 | 19:39 | 51 分鐘 |
4 | 14:58 | 15:00 | 2 分鐘 | |
5 | 2025-09-12 | 02:01 | 02:13 | 12 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
7 | 2025-09-11 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
8 | 17:01 | 20:06 | 185 分鐘 | |
9 | 2025-09-09 | 17:22 | 18:09 | 47 分鐘 |
10 | 2025-09-08 | 15:49 | 16:48 | 58 分鐘 |
11 | 2025-09-04 | 22:31 | 23:43 | 72 分鐘 |
12 | 19:01 | 21:32 | 151 分鐘 | |
13 | 17:57 | 18:55 | 58 分鐘 | |
14 | 2025-09-02 | 02:14 | 03:02 | 48 分鐘 |
15 | 00:03 | 01:08 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy10.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
